Costos de matrícula
“VEN, INSCRÍBETE CON NOSOTROS Y VIVE BAJO LA PEDAGOGÍA DEL CORAZÓN, LA EXCELENCIA Y LA FORMACIÓN EN VALORES HUMANOS Y CATÓLICOS”
La presente tiene por objeto brindarles información sobre el LOS COSTOS DE MATRÍCULA DE PREESCOLAR (pre jardín, Jardín y Transición) BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA del Colegio de las R.R. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el cual otorga el título de Bachillerato académico, ICFES muy superior (A), Calendario A, Ingles intensivo en preescolar, 1° y 2° y a partir de 3° por niveles hasta el grado 11°; jornada única de 7:15am a 3:15pm.
COSTOS EDUCATIVOS: El incremento para el año 2021, se realiza de acuerdo a lo que reglamenta el Ministerio de Educación Nacional M.E.N (Resolución No 01-0053 del 26 de Octubre de 2020) (Incremento anual del 2,5%)
NIVELES | GRADOS | COSTOS DE MATRÍCULA 2021 | OTROS COBROS PERIODICOS | TOTAL MATRICULA 2021 | VALOR PENSIÓN MENSUAL 2021 |
Preescolar | Pre-jardín | 802.221 | 59.000 | 861.221 | 802.221 |
Jardín | 802.221 | 59.000 | 861.221 | 802.221 | |
Transición | 790.708 | 59.000 | 849.708 | 790.708 | |
Básica primaria | 1 | 783.386 | 59.000 | 842.386 | 783.386 |
2 | 767.719 | 59.000 | 826.719 | 767.719 | |
3 | 755.164 | 59.000 | 814.164 | 755.164 | |
4 | 755.164 | 59.000 | 814.164 | 755.164 | |
5 | 755.164 | 59.000 | 814.164 | 755.164 | |
Básica secundaria | 6 | 755.164 | 59.000 | 814.164 | 755.164 |
7 | 762.496 | 59.000 | 821.496 | 762.496 | |
8 | 743.434 | 59.000 | 802.434 | 743.434 | |
9 | 743.434 | 59.000 | 802.434 | 743.434 | |
Media | 10 | 733.774 | 59.000 | 792.774 | 733.774 |
11 | 715.875 | 59.000 | 774.875 | 715.875 |
Nota: LOS COSTOS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTES A SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS SON DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y SE COBRARÁN A MEDIDA QUE SE REALICEN.
OTROS SERVICIOS (No obligatorios)
SERVICIO DE RESTAURANTE | |
CURSOS | COSTO |
PREJARDÍN A TERCERO | |
CUARTO A ONCE | |
COSTO POR DÍA | |
*Para pagos EN EFECTIVO ÚNICAMENTE hasta el 10 de cada mes hay un descuento de $5.000. | |
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA | |
$100.000 ANUAL POR FAMILIA | |
SEGURO DE ACCIDENTES | |
$ 25.000 ANUAL POR ESTUDIANTE |
SERVICIO DE TRANSPORTE | |||
ZONAS | TIPO | DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS | VALOR POR ESTUDIANTE CON GPS |
1 | CERCANO | Desde la Cra. 7ma hasta la Boyacá y desde la Cll 167 hasta la Cll, 193 | |
2 | INTERMEDIO | Desde la Autopista norte hasta la Boyacá y desde la Cll. 80 hacia el Norte. | |
3 | LEJANO | Desde la Cll. 80 al Sur hasta la Cll. 13, desde la Av. Ciudad de Cali hacia la Autopista norte, Zona de Suba y Zona de Engativá |
* El servicio de transporte tiene un descuento equivalente al 5% sobre el valor mensual para el caso del segundo hermano.
*El valor para el servicio de media ruta es del 70% del valor total de acuerdo a la zona.