COSTOS DE MATRÍCULA 2025
“VEN, INSCRÍBETE CON NOSOTROS Y VIVE BAJO LA PEDAGOGÍA DEL CORAZÓN, LA EXCELENCIA Y LA FORMACIÓN EN VALORES HUMANOS Y CATÓLICOS”
La presente tiene por objeto brindarles información sobre LOS COSTOS DE MATRÍCULA DE PREESCOLAR (pre jardín, Jardín y Transición) BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA y MEDIA del Colegio de las R.R. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, el cual otorga el título de Bachillerato académico, ICFES muy superior (A), Calendario A, implementación del proyecto de inglés. Jornada escolar única de 7:00 am a 3:15 pm.
COSTOS EDUCATIVOS: Presentamos a ustedes la tarifa anual autorizada por el Ministerio de educación para el año 2025, según la resolución N°01-0074 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2024
NIVELES |
GRADOS |
TARIFA ANUAL 2025 |
TOTAL MATRICULA 2025 |
VALOR PENSION MENSUAL 2025 |
(9 , 10 %) Autorizada Resolución N°01 – 0074 – 8 nov 24 | ||||
Preescolar | Pre -jardín | $ 12.931.510 | $ 1.175.592 | $ 1.175.592 |
Jardín | $ 12.931.509 | $ 1.175.592 | $ 1.175.592 | |
Transición | $ 12.931.509 | $ 1.175.592 | $ 1.175.592 | |
Básica
Primaria | 1 | $ 12.931.509 | $ 1.175.592 | $ 1.175.592 |
2 | $12.838.792 | $1.167.163 | $1.167.163 | |
3 | $12.838.792 | $1.167.163 | $1.167.163 | |
4 | $12.654.533 | $ 1.150.412 | $ 1.150.412 | |
5 | $12.537.350 | $1.139.759 | $1.139.759 | |
6 | $12.286.612 | $1.116.965 | $1.116.965 | |
Básica Secundaria | 7 | $12.085.686 | $1.098.699 | $1.098.699 |
8 | $12.085.686 | $1.098.699 | $1.098.699 | |
9 | $12.085.686 | $1.098.699 | $1.098.699 | |
Media | 10 | $12.085.686 | $1.098.699 | $1.098.699 |
11 | $12.203.022 | $1.109.366 | $1.109.366 |
- Los costos educativos correspondientes a salidas pedagógicas y formativas, tales como: académicas, culturales, deportivas, espirituales e intercolegiales se cobrarán a medida que se realicen dentro del año lectivo escolar 2025.
- Igualmente les recordamos que, la Institución para el año 2025 mantendrá vigente el auxilio económico por pagos anticipados (anual /semestral) y por hermanos.
OTROS COSTOS EDUCATIVOS | AÑO 2025 | |
Derechos de grado (Undécimo) | $111.000 | |
Certificados grado Noveno A SOLICITUD | $11.000 | |
Otros certificados A SOLICITUD | $11.000 |
OTROS SERVICIOS (No obligatorios)
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA | |
$70.000 ANUAL POR FAMILIA | |
SEGURO DE ACCIDENTES | |
$ (Plan único ) PAGO ANUAL POR ESTUDIANTE $ (Plan 7/24) PAGO ANUAL POR ESTUDIANTE *Para conocer que incluye cada plan, por favor ir al botón Proveedores y buscar Figueroa Castillo – Seguros mundial. |